Version: 2024.1.0+dfsg-7
Architecture: all
Number of files: 21
Total size: 240.0 KB
package | files shared | data shared |
---|---|---|
scilab-cli compare | 6 (28%) | 220.3 KB (91%) |
self compare | 3 (14%) | 130.3 KB (54%) |
scilab-include compare | 2 (9%) | 46.5 KB (19%) |
scilab-minimal-bin compare | 2 (9%) | 46.5 KB (19%) |
scilab-full-bin compare | 2 (9%) | 46.5 KB (19%) |
scilab-doc-fr compare | 2 (9%) | 46.5 KB (19%) |
scilab-doc compare | 2 (9%) | 46.5 KB (19%) |
scilab-doc-ja compare | 2 (9%) | 46.5 KB (19%) |
scilab-doc-pt-br compare | 2 (9%) | 46.5 KB (19%) |
scilab-test compare | 2 (9%) | 46.5 KB (19%) |
scilab-data compare | 2 (9%) | 46.5 KB (19%) |
package | files shared | data shared |
---|---|---|
scilab-include compare | 1 (4%) | 8.9 KB (3%) |
scilab-minimal-bin compare | 1 (4%) | 8.9 KB (3%) |
scilab-full-bin compare | 1 (4%) | 8.9 KB (3%) |
scilab-cli compare | 1 (4%) | 8.9 KB (3%) |
scilab-doc-fr compare | 1 (4%) | 8.9 KB (3%) |
scilab-doc compare | 1 (4%) | 8.9 KB (3%) |
scilab-doc-ja compare | 1 (4%) | 8.9 KB (3%) |
scilab-doc-pt-br compare | 1 (4%) | 8.9 KB (3%) |
scilab-test compare | 1 (4%) | 8.9 KB (3%) |
scilab-data compare | 1 (4%) | 8.9 KB (3%) |
package | files shared | data shared |
---|---|---|
scilab-data compare | 1 (4%) | 3.3 KB (1%) |
Note: Packages with yellow background are required to be installed when this package is installed.